Оценка инвестиционной деятельности ООО «Парнас – Плюс»
Анализ структуры и динамики оборотных средств.Для того, чтобы наиболее наглядно представить структуру оборотных активов составим таблицу 2.4.
Таблица 2.4 - Анализ структуры и динамики оборотных активов ООО «Парнас - Плюс» за 2006-2007 гг., тыс. руб.
| Показатели | 2006 | 2007 | Удельный вес в 2006 году | Удельный вес в 2007 году | Абсолютное отклонение, тыс. руб. | Темп роста, % | |||||||||
| в разделе | к валюте баланса | в разделе | к валюте баланса | ||||||||||||
| 1. Всего активы предприятия | 24967 | 25255 | 100 | 100 | 288 | 101,15 | |||||||||
| 2 Стоимость имущества предприятия | 14683 | 13118 | 58,81 | 51,94 | -1565 | 89,34 | |||||||||
| 3. Оборотные активы | 10 284 | 12 137 | 100,00 | 41,19 | 100,00 | 48,06 | 1 853 | 118,02 | |||||||
| 3.1 Производственные запасы | 6 378 | 8 064 | 62,02 | 26 | 66,44 | 31,93 | 1 686 | 126,43 | |||||||
| 3.1.1 в т.ч. сырье, материалы | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||
| 3.1.2 МБП | |||||||||||||||
| 3.1.3 НЗП | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||
| 3.1.4 ГП и товары | 6 378 | 8 064 | 62,02 | 25,55 | 66,44 | 31,93 | 1 686 | 126,43 | |||||||
| 3.1.5 Товары отгруженные | |||||||||||||||
| 3.1.6 Расходы будущих периодов | |||||||||||||||
| 3.1.7 Прочие запасы и затраты | |||||||||||||||
| 3.2 НДС по приобретенным ценностям | 2 734 | 2 688 | 26,58 | 10,95 | 22,15 | 10,64 | -46 | 98,32 | |||||||
| 3.3 ДЗ более 12 месяцев | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 3.4 ДЗ менее 12 месяцев | 601 | 729 | 5,84 | 2,41 | 6,01 | 2,89 | 128 | 121,30 | |||||||
| 3.5 Краткосрочные финансовые вложения | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||||||||
| 3.6 Денежные средства | 571 | 656 | 5,55 | 2,29 | 5,40 | 2,60 | 85 | 114,89 | |||||||
| в т.ч. касса | 274 | 407 | 2,67 | 1,10 | 3,35 | 1,61 | 133 | 148,39 | |||||||
| расчетный счет | 297 | 249 | 2,89 | 1,19 | 2,05 | 0,99 | -48 | 83,96 | |||||||
| прочие денежные средства | |||||||||||||||
| 3.7 Прочие оборотные активы | |||||||||||||||
