Экономическая оценка объектов внедрения
Таблица № 2.
| Список техники и оборудования необходимые для формирования | |||||
| звена по заготовке силоса и сенажа. | |||||
| № | Наименование оборудования | Кол-во | Стоимость | Сумма всего, | |
| п/п | единиц | с НДС, руб | Руб | ||
| 1. | Трактор МТЗ-1222 | 2 | 1500000 | 3000000 | |
| 2. | Прицепное оборудование | 2 | 950000 | 1900000 | |
| Итого | 4900000 | ||||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
 Перейти на страницу: 1 2 
		