Критерии эффективности стилей взаимодействия работников трудового коллектива
Помимо показателей качества работы эффективность стиля взаимодействия персонала можно оценить при помощи критериев социальной эффективности (Таблица 1.5)
Таблица 1.5
Показатели социальной эффективности
| Показатель | Способ расчета | Достоинства | Недостатки | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Текучесть персонала (рабочих кадров), % | Отношение числа уволенных работников к общей численности персонала | Характеризует уровень стабильности трудового коллектива и работу персонала | Не включает часть уволенных по уважительным Причинам работников (армия, переезд и т.п.) в показатель текучести | 
| Коэффициент трудового участия (КТУ) или вклада (КТВ), доли | Рассчитывается путем суммирования с норматив й единицей достижений (знак +) или упущений (знак -) в работе | Является Комплексным показателем, по которому можно судить о результатах и качестве труда персонала | Нет прямой связи с конечными результатами производства. Субъективизм оценок определяется составом комиссии (правления) | 
| Уровень трудовой дисциплины, наруш./чел, или баллы | Отношение числа случаев нарушения трудовой и исполнительской дисциплины к общей численности персонала. Другой вариант – экспертная оценка уровня дисциплины по 10-ти бал шкале | Позволяет судить о прогулах, опозданиях, не исполнительности в структурных подразделениях. Второй вариант характеризуется простотой расчета. | Сложность исчисления из-за отсутствия четкой фиксации нарушений в оперативной отчетности. Второй вариант –субъективизм оценки. | 
| Соотношение рабочих и служащих, чел./чл. | Отношение численности .производственного персонала(рабочих) к численности управленческого персонала (служащих) | Характеризует число рабочих, приходящихся на 1 служащего. позволяет судить о Квалификации персонала и соотношении двух главных категорий персонала. | Зависит от отраслевой специфики, Уровня комплексной механизации производства и кадровой политики. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Надежность работы персонала, доли или баллы | Первый способ — вероятность безотказной работы персонала с минимальным числом отклонений. Второй способ экспертная оценка надежности предприятия по 10- балльной шкале | Позволяет прогнозировать неблагоприятные периоды в работе и убытки от отклонений Простота расчета и возможность оценки различных подразделений | Сложность и большие затраты на расчет показателей надежности. Субъективность оценок надежности и их влияния на общую эффективность | 
| Равномерное ть загрузки персонала, доли или баллы | Первый способ - отношение удельного веса потерь и перегрузок у общей трудоемкости Второй способ - экспертная оценка равномерности на заседании правления по 5-бал. шкале | Позволяет судить о Степени приближения к Идеальной загрузке, равной единице. Простота расчета позволяет соизмерить работу различных подразделений | Требует создания нормативной базы и сбора оперативной информации о потерях и перегрузках. Субъективизм экспертных оценок и их влияния на общую эффективность | 
| Социально- психологиче ский климат коллектива, баллы | Устанавливается на основе конкретных психологических и Социологических исследований с помощью специалистов | Позволяет установить лидеров, мотивацию, потребности, климат и эффективность использования различных методов управления, разработать рекомендации по улучшению климата | Дополнительные затраты на проведение исследования. невозможность улучшения климата в случае не заинтересованности руководства. | 
