Компьютерное обеспечение выпускной квалификационной работы
3. Оцените, пожалуйста, по десятибалльной шкале следующие ценности 1 – не имеет значения, 10 – имеет высокое значение
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
Здоровье | ||||||||||
|
Уровень доходов | ||||||||||
|
Семейное счастье | ||||||||||
|
Жилищные условия | ||||||||||
|
уровень и качество образования | ||||||||||
|
душевный комфорт | ||||||||||
|
независимость и свобода | ||||||||||
|
уважение окружающих | ||||||||||
|
гарантии занятости | ||||||||||
|
качество медицинского обслуживания | ||||||||||
|
уверенность в будущем | ||||||||||
|
защита от преступных посягательств | ||||||||||
|
экологическая обстановка | ||||||||||
|
мир и согласие в обществе | ||||||||||
|
досуг и отдых | ||||||||||
|
власть | ||||||||||
|
благоустроенность населенного пункта | ||||||||||
|
религиозные убеждения | ||||||||||
|
национальные интересы города | ||||||||||
|
Безопасность | ||||||||||
|
Патриотизм | ||||||||||
|
Участие в общественно-политической жизни |
